| Ergebnisse 12. Int. Hofsee Triathlon 2009 | ||
![]() |
![]() |
|
| Lauf auswählen | ||
| zurück | ||
| Schüler-C Gesamtliste | ||
| Schüler-C Klassenliste | ||
| Schüler-B Gesamtliste | ||
| Schüler-B Klassenliste | ||
| Schüler-A Gesamtliste | ||
| Schüler-A Klassenliste | ||
| Jugend-B Gesamtliste | ||
| Jugend-B Klassenliste | ||
| Sprint Gesamtliste | ||
| Sprint Klassenliste | ||
| Volkstriathlon Gesamtliste | ||
| Volkstriathlon Klassenliste | ||
| Staffel-Triathlon Gesamtliste | ||
| Zum Lesen der Listen benötigen Sie einen Acrobat Reader. Wenn Sie noch keinen haben können Sie sich kostenlos einen downloaden. Auf das ACROBAT-Logo klicken | ||
| Speedy Sportsoftware | ||
| Sprint Siegerin 2009 Sabrina Mohr vom Radsportzentrum
Hamburg in einer Zeit von: 1:12:41 Stunden |
||
![]() |
![]() |
|
| 2. Platz Sprint Männer
Lennart Grube Wasserratten Norderstedt in 1:07:11 Stunden |
3. Platz Sprint Männer
Markus Werner Tri-Sport Lübeck in 1:07:35 Stunden |
|
| Foto: Chiara Hallauer | ||